Martillos Hidráulicos Silenciosos
Gama Mediana
Desliza a la derecha ->
| Gama MEDIANA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Unidad | ATM1600 | ATM1900 | ATM2800 | ATM3500 |
| Peso Operativo | kg | 1855 | 1989 | 2420 | 2950 |
| Longitud | mm | 2695 | 2810 | 2895 | 3152 |
| Presión de operacíon | bar | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| Rango de flujo requerido | l/min | 120-160 | 130-170 | 150-190 | 170-220 |
| Frecuencia del impacto | bpm | 400-700 | 400-700 | 400-600 | 350-500 |
| Diametro interno de las lineas | inch | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diametro de la pica | mm | 135 | 140 | 150 | 155 |
| Peso de Máquina portadora | ton | 19-26 | 19-26 | 27-38 | 28-40 |
*Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.