Martillos Hidráulicos Silenciosos
Gama Ligera
Desliza a la derecha ->
| Gama ligera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Unidad | ATM400 | ATM600 | ATM800 | ATM900 |
| Peso Operativo | kg | 390 | 421 | 557 | 973 |
| Longitud | mm | 1346 | 1528 | 1920 | 2260 |
| Presión de operacíon | bar | 110-140 | 110-160 | 120-170 | 150-170 |
| Rango de flujo requerido | l/min | 25-45 | 30-45 | 45-80 | 80-120 |
| Frecuencia del impacto | bpm | 500-900 | 500-800 | 400-700 | 400-700 |
| Diametro interno de las lineas | inch | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Diametro de la pica | mm | 68/70 | 75 | 85 | 100 |
| Peso de Máquina portadora | ton | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 | 7.0-14 | 11-16 |
*Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.
Gama Mediana
Desliza a la derecha ->
| Gama MEDIANA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Unidad | ATM1600 | ATM1900 | ATM2800 | ATM3500 |
| Peso Operativo | kg | 1855 | 1989 | 2420 | 2950 |
| Longitud | mm | 2695 | 2810 | 2895 | 3152 |
| Presión de operacíon | bar | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| Rango de flujo requerido | l/min | 120-160 | 130-170 | 150-190 | 170-220 |
| Frecuencia del impacto | bpm | 400-700 | 400-700 | 400-600 | 350-500 |
| Diametro interno de las lineas | inch | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diametro de la pica | mm | 135 | 140 | 150 | 155 |
| Peso de Máquina portadora | ton | 19-26 | 19-26 | 27-38 | 28-40 |
*Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.
Gama Pesada
Desliza a la derecha ->
| Gama PESADA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Unidad | ATM4500 | ATM5000 | ATM5500 |
| Peso Operativo | kg | 3160 | 4210 | 4720 |
| Longitud | mm | 3310 | 3400 | 3400 |
| Presión de operacíon | bar | 160-180 | 160-180 | 180-220 |
| Rango de flujo requerido | l/min | 200-300 | 210-290 | 220-300 |
| Frecuencia del impacto | bpm | 250-350 | 200-350 | 200-250 |
| Diametro interno de las lineas | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Diametro de la pica | mm | 165 | 175 | 185 |
| Peso de Máquina portadora | ton | 36-45 | 40-55 | 50-60 |
*Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.