Martillos Hidráulicos Silenciosos
Gama Ligera
Desliza a la derecha ->
| Gama ligera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Unidad | ATM400 | ATM600 | ATM800 | ATM900 |
| Peso Operativo | kg | 390 | 421 | 557 | 973 |
| Longitud | mm | 1346 | 1528 | 1920 | 2260 |
| Presión de operacíon | bar | 110-140 | 110-160 | 120-170 | 150-170 |
| Rango de flujo requerido | l/min | 25-45 | 30-45 | 45-80 | 80-120 |
| Frecuencia del impacto | bpm | 500-900 | 500-800 | 400-700 | 400-700 |
| Diametro interno de las lineas | inch | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Diametro de la pica | mm | 68/70 | 75 | 85 | 100 |
| Peso de Máquina portadora | ton | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 | 7.0-14 | 11-16 |
*Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.