Martillos Hidráulicos Silenciosos
Gama Pesada
Desliza a la derecha ->
| Gama PESADA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Unidad | ATM4500 | ATM5000 | ATM5500 |
| Peso Operativo | kg | 3160 | 4210 | 4720 |
| Longitud | mm | 3310 | 3400 | 3400 |
| Presión de operacíon | bar | 160-180 | 160-180 | 180-220 |
| Rango de flujo requerido | l/min | 200-300 | 210-290 | 220-300 |
| Frecuencia del impacto | bpm | 250-350 | 200-350 | 200-250 |
| Diametro interno de las lineas | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Diametro de la pica | mm | 165 | 175 | 185 |
| Peso de Máquina portadora | ton | 36-45 | 40-55 | 50-60 |
*Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.